| NAME | TOWNSHIP | DIED | AGE | PARENTS
|
|---|
| Abrams, Sarah | Spiceland | December 21, 1908 | 33 | Unknown
| | Barnes, Benjamin | Franklin | December 7, 1902 | 71 | Unknown
| | Cates, Joseph | Spiceland | October 14, 1909 | 80 | Unknown
| | Chappel, Rachael | Spiceland | October 13, 1904 | 47 | Unknown
| | Charlton, James (c) | Spiceland | October 1, 1915 | 66 | Asberry Charlton / Fanny Lewis
| | Charlton, Letta (c) | Spicelannd | December 25, 1912 | 100 | " " " "
| | Christ, David | Jefferson | December 6, 1910 | 56 | Unknown
| | Edwards, Ollie | Spiceland | February 27, 1908 | 80 | John Edwards
| | Estell, Wesley | Wayne | October 31, 1907 | 75 | Unknown
| | Ford, Henry (c) | Henry | August 8, 1908 | 58 | Unknown
| | Gaylor, Enos | Dudley | September 19, 1902 | 54 | Unknown
| | Green, George | Henry | December 15, 1911 | 56 | Edward Green / Susan Martin
| | Green, Lawrence | Henry | July 30, 1910 | 64 | " " " "
| | Hasket, George | Dudley | November 24, 1913 | 53 | Unknown
| | Harris, Martha | Spiceland | April 6, 1910 | 45 | Micajah Harris / Anna Hughfield
| | Hincks, Fredrick | Fall Creek | May 6, 1911 | 83 | Unknown
| | Kipp, Abby | Wayne | June 15, 1916 | 72 | Philip Kipp / Elizabeth Haly
| | Labue, Henry | Henry | January 24, 1913 | 59 | Christ Labue
| | Martin, Henry | Wayne | January 23, 1904 | 79 | Isaac Martin / Elizabeth Sanders
| | May, Charles | Wayne | September 1, 1908 | 46 | James May
| | Millenger, Benjamin | Liberty | July 9, 1902 | 68 | Unknown
| | Reynolds, Ellender | Franklin | June 5, 1906 | 36 | Lewis Reynolds / Ellen Bell
| | Roberts, Joseph (c) | Wayne | July 13, 1907 | 52 | Unknown
| | Smathers, Gideon | Spiceland | February 12, 1909 | 70 | Unknown
| | Stetson, Lettie | Henry | March 5, 1909 | 41 | Unknown
| | * Williams, Anna (c) | Henry | August 15, 1919 | 51 | **Adam Williams
| | Williams, Leroy (c) | Henry | August 18, 1912 | 64 | " "
| | * Last known burial on the farm grounds. On the hill above the new Veterans Monument,
later removed to the old North 14th street cemetery.
| | **Was a slave.
|
Compiled from the County Home records by: U.E. Bush, 1998
www.hcgs.net
Black History |
Buildings |
Cemeteries |
Cemetery Commission |
Old Churches |
County Home |
Email HCGS
Families |
Music |
Military |
Pioneer Photos |
Public Records |
Resources |
Townships |
Updates
|